坂口ペルチェキット
坂口ペルチェキットは、ペルチェユニットと溫度コントローラーを組み合わせたセット品です。

特長(zhǎng)

商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
工業(yè)用?産業(yè)用ヒーターのことなら坂口電熱株式會(huì)社 > 製品情報(bào) > 電熱材料?周辺機(jī)器他 > ペルチェ素子?冷卻ユニット > 坂口ペルチェキット
坂口ペルチェキットは、ペルチェユニットと溫度コントローラーを組み合わせたセット品です。



商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
冷卻から加熱までの広範(fàn)囲のペルチェユニット
プレート表面溫度が-16℃~+80℃の溫度範(fàn)囲で制御ができます
| 溫調(diào)方式 | ペルチェ素子による電子溫調(diào) | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | W120×D120×H129 | |
| プレート寸法(mm) | 80×80 | |
| プレート最高許容溫度(℃) | 80 | |
| 放熱方式 | ファンによる強(qiáng)制空冷 | |
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 0~40 | |
| 電子クーラー能力 | 最大吸熱量 | 34W(周?chē)鞙囟?5℃、冷卻板溫度25℃時(shí)) |
| 最大溫度差 | 40K(周?chē)鞙囟?5℃、冷卻板熱負(fù)荷0W時(shí)) | |
| 定格電圧?電流 | ペルチェ素子 | DC14V 6.0Amax(吸熱量=0W 最大溫度差時(shí)) |
| ファンモーター | DC12V 0.21A | |
| 溫度センサー仕様 | 白金測(cè)溫抵抗體 Pt100Ω 3導(dǎo)線(xiàn)式 規(guī)定電流 2mA |
|
| ペルチェ素子仕様 | DC17.5Vmax 6.0Amax 最大吸熱量 57W |
|
| 商品コード | SPE-UC-100A | |
![]() 前面 |
![]() 背面 |
![]() 側(cè)面 |
| 入力電圧 | AC100V (85V~132V) |
|---|---|
| 消費(fèi)電力 | 150VA (Max) |
| 出力電圧/電流 | ペルチェ側(cè) DC14V/10A (Max) |
| センサー | 3線(xiàn)式白金測(cè)溫抵抗體 (Pt100Ω) |
| 制御方式 | PID型電圧抑制方式 |
| 溫度設(shè)定範(fàn)囲 | -50℃~+150℃以?xún)?nèi)(※) |
| 溫度精度 | ±0.3℃または設(shè)定値の±0.5% |
| 表示精度 | 0.1℃表示 |
| 外形寸法(mm) | W110×D230×H155 |
| 質(zhì)量 | 2.6kg |
※溫度設(shè)定範(fàn)囲は使用可能範(fàn)囲の數(shù)値です。ペルチェユニットの溫度範(fàn)囲に設(shè)定してご使用ください。
| 溫調(diào)方式 | ペルチェ素子による電子溫調(diào) | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | W186×D124×H149 | |
| プレート寸法(mm) | 140×70 | |
| プレート最高許容溫度(℃) | 100℃ | |
| 放熱方式 | ファンによる強(qiáng)制空冷 | |
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 0~40 | |
| 電子クーラー能力 | 最大吸熱量 | 50W(周?chē)鞙囟?5℃、冷卻板溫度25℃時(shí)) |
| 最大溫度差 | 39k(周?chē)鞙囟?5℃、冷卻板熱負(fù)荷0W時(shí)) | |
| 定格電圧?電流 | ペルチェ素子 | DC14V 10Amax(吸熱量=0W 最大溫度差時(shí)) |
| ファンモーター | DC12V 0.21A | |
| 溫度センサー仕様 | 白金測(cè)溫抵抗體 Pt100Ω 3導(dǎo)線(xiàn)式 規(guī)定電流 2mA |
|
| ペルチェ素子仕様 | DC17.5Vmax 6.0Amax ×2個(gè)(並列) 最大吸熱量 57W ×2個(gè) |
|
| 商品コード | SPE-UC-200A | |
![]() 前面 |
![]() 背面 |
![]() 側(cè)面 |
| 入力電圧 | AC100V (85V~132V) |
|---|---|
| 消費(fèi)電力 | 150VA (Max) |
| 出力電圧/電流 | ペルチェ側(cè) DC14V/10A (Max) |
| センサー | 3線(xiàn)式白金測(cè)溫抵抗體 (Pt100Ω) |
| 制御方式 | PID型電圧抑制方式 |
| 溫度設(shè)定範(fàn)囲 | -50℃~+150℃以?xún)?nèi)(※) |
| 溫度精度 | ±0.3℃または設(shè)定値の±0.5% |
| 表示精度 | 0.1℃表示 |
| 外形寸法(mm) | W110×D230×H155 |
| 質(zhì)量 | 2.6kg |
※溫度設(shè)定範(fàn)囲は、使用可能範(fàn)囲の數(shù)値です。ペルチェユニットの溫度範(fàn)囲に設(shè)定してご使用ください。


| 冷卻方式 | サーモモジュールによる電子冷卻方式 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W120×D100×(H79) |
| プレート寸法(mm) | 80×80 |
| プレート表面溫度(℃) | -16℃~80 |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC12V 最大電流:6.0A 最大吸熱量:31W(※) |
| 放熱方式(強(qiáng)制空冷) | ファンモーターDC12V(±15%) |
※最大吸熱量は周?chē)鞙囟?5℃、周?chē)鞙囟趣壤鋮s板の溫度差0℃時(shí)の値です。


| 冷卻方式 | サーモモジュールによる電子冷卻方式 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W60×D60×(H75) |
| プレート寸法(mm) | 48×54 |
| プレート表面溫度(℃) | -14~+80 |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC12V 最大電流:4.0A 最大吸熱量:19W(※) |
| 放熱方式(強(qiáng)制空冷) | ファンモーター DC12V |
※最大吸熱量は周?chē)鞙囟?5℃、周?chē)鞙囟趣壤鋮s板の溫度差0℃時(shí)の値です。


| 冷卻方式 | サーモモジュールによる電子冷卻方式 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W250×D230×(H48) |
| プレート寸法(mm) | 200×200 |
| プレート表面溫度(℃) | -25~+80 |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC24V 最大電流:12.0A 最大吸熱量:127W(※) |
| 放熱方式 | 水冷式ヒートシンク |
※最大吸熱量は、放熱側(cè)水溫+20℃、流量3L/min、放熱側(cè)水溫と冷卻板の溫度差0℃時(shí)の値です。